Tarifs de location par semaine hors taxe de séjour – Location du samedi au samedi (haute saison).
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques
N°Gite | Capacité | Haute saison(1) Sem. | Moyenne saison(2) Sem. / W.E(4) | Basse saison(3) Sem. / W.E(4) |
---|---|---|---|---|
473 | 6/8 Pers. | 420€ | 350€ / 225€ | 325€ / 200€ |
474 | 6/8 Pers. | 420€ | 350€ / 225€ | 325€ / 200€ |
475 | 2/5 Pers. | 320€ | 270€ / 145€ | 255€ / 145€ |
476 | 2/4 Pers. | 290€ | 250€ / 125€ | 225€ / 125€ |
477 | 2/4 Pers. | 290€ | 250€ / 125€ | 225€ / 125€ |
478 | 2/4 Pers. | 270€ | 240€ / 115€ | 215€ / 115€ |
Remise sur la location de plusieurs logements
Le tarif inclus l’eau, l’électricité et le chauffage.
(1) Haute saison : vacances scolaires et ponts du mois de mai
(2) Moyenne saison : Période d’avril à Octobre hors vacances scolaires et pont mois de mai
(3) Basse saison : Hors vacances scolaires
(4) Location week-end possible en basse et moyenne saison (2 nuits minimum) – N’hésitez pas à nous contacter pour autre durée de séjour.
Draps et linge non fournis