Tarifs de location par semaine hors taxe de séjour – Location du samedi au samedi (haute saison).
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques
| N°Gite | Capacité | Haute saison(1) Sem. / 4nuits | Moyenne saison(2) Sem. / W.E(4) | Basse saison(3) Sem. / W.E(4) |
|---|---|---|---|---|
| 473 | 6/8 Pers. | 475€ / 373€ | 399€ / 254€ | 371€ / 226€ |
| 474 | 6/8 Pers. | 475€ / 373€ | 399€ / 254€ | 371€ / 226€ |
| 475 | 2/5 Pers. | 362€ / 260€ | 310€ / 165€ | 290€ / 165€ |
| 476 | 2/4 Pers. | 328€ / 226€ | 287€ / 142€ | 257€ / 142€ |
| 477 | 2/4 Pers. | 328€ / 226€ | 287€ / 142€ | 257€ / 142€ |
| 478 | 2/4 Pers. | 328€ / 226€ | 287€ / 142€ | 257€ / 142€ |
Le tarif inclus l’eau, l’électricité et le chauffage.
(1) Haute saison : vacances scolaires et week-end prolongés (jours fériés) – Tarif court séjour haute saisons : 4 nuitées minimum
(2) Moyenne saison : Période d’avril à Octobre hors vacances scolaires et pont mois de mai
(3) Basse saison : Hors vacances scolaires
(4) Location week-end possible en basse et moyenne saison (2 nuits minimum) – N’hésitez pas à nous contacter pour autre durée de séjour.
Draps et linge de toilette non fournis
